cloud computing, Saas, software as a service, Software como servicio

Saas 20 Stock Index – Agosto 2010

Desde que no publico el Saasmanario no hago eco de este índice que nos da idea de la salud del cloud computing al otro lado del charco y por reflejo en el resto del mundo.

El índice ha crecido un 9,25% desde principio de año y el interanual está en un 1,20%. Aún queda por recuperar un 12,7% del 50% que se perdió en el 2008 debido a la crisis mundial.

Esta es la  lista de compañías con sus valoraciones y variaciones.

Index Value, Aug. 6, 2010: 1090.80
One-week Change:
+1.20%
YTD Change:
+9.25%

SaaS 20 Stock Index*, Members List

Company (Symbol) SaaS/Cloud Specialty Aug. 6 July 30 One Week YTD
Amazon.com (AMZN) Amazon Web Services $128.32 $117.89 9% -4.61%
Athenahealth Inc. (ATHN) Medical billing $25.79 $27.77 -7.13% -42.99%
Blackboard Inc. (BBBB) Online education $37.26 $37.97 -1.87% -17.91%
Concur Tech Inc. (CNQR) Expense reporting $47.29 $46.28 2.18% 10.62%
Constant Contact (CTCT) Marketing $18.63 $19.49 -4.41% 16.44%
Equinix Inc. (EQIX) Data center services $93.51 $93.51 0.00% -11.91%
Google Inc. (GOOG) Google Apps $500.22 $484.85 3.17% -19.32%
Intuit Inc. (INTU) Financial software $40.67 $39.75 2.31% 32.35%
Kenexa Corp. (KNXA) HR recruiting $12.57 $12.03 4.49% -3.53%
NaviSite Inc. (NAVI) Managed cloud services $2.78 $2.86 -2.80% 39.00%
NetSuite Inc. (N) Accounting and CRM $16.62 $14.84 11.99% 4.01%
Rackspace Hosting Inc. (RAX) Cloud services $19.31 $18.70 3.26% -7.39%
Rightnow (RNOW) CRM $15.88 $15.82 0.38% -8.58%
Salesforce.com (CRM) CRM $102.33 $98.95 3.42% 38.71%
Savvis Inc. (SVVS) Cloud infrastructure $17.78 $17.63 0.85% 26.55%
SuccessFactors Inc. (SFSF) HR management $20.71 $20.31 1.97% 24.91%
Taleo Corp. (TLEO) HR recruiting $25.54 $24.60 3.82% 8.59%
Terremark Worldwide (TMRK) IT infrastructure $8.54 $8.98 -4.90% 24.85%
VMware Inc. (VMW) Virtualization $80.43 $77.53 3.74% 89.78%
Vocus Inc. (VOCS) PR and gov’t relations $15.32 $16.29 -5.95% -14.89%

Entradas relacionadas: