<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Cómo se hace saas?</title>
	<atom:link href="http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfcomo-se-hace-saas</link>
	<description>Todo lo relacionado con Saas, Paas, Iaas, Cloud Computing.....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 23:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¿Qué NO es saas? &#124; Saasmania</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-3753</link>
		<dc:creator>¿Qué NO es saas? &#124; Saasmania</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-3753</guid>
		<description>[...] no es ASP ni tampoco es SoSaas, saas es sinonimo de multitenancy y esto le lleva a la verdadera gracia del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] no es ASP ni tampoco es SoSaas, saas es sinonimo de multitenancy y esto le lleva a la verdadera gracia del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amazon baja aún más sus precios &#124; Saasmania</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-3335</link>
		<dc:creator>Amazon baja aún más sus precios &#124; Saasmania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-3335</guid>
		<description>[...] que evidentemente suele mejorarse progresivamente. En realidad son el uso de técnicas como el multitenancy o la virtualizacion las que permiten estas economías de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que evidentemente suele mejorarse progresivamente. En realidad son el uso de técnicas como el multitenancy o la virtualizacion las que permiten estas economías de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El factor diferencial del cloud computing &#124; Saasmania</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-3147</link>
		<dc:creator>El factor diferencial del cloud computing &#124; Saasmania</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-3147</guid>
		<description>[...] ¿Cómo se hace saas?   Comentarios Recientes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Cómo se hace saas?   Comentarios Recientes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jcmmartin</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-2981</link>
		<dc:creator>jcmmartin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-2981</guid>
		<description>Gracias Angel.
Llevas mucha razón. Manejo saas desde mucho tiempo y es algo que tarde o temprano te dá en la cara. Aunque tambien es cierto que se sale de ello. 
En cuanto a la opción 2 creo que tiene verdadero valor para el proveedor para el cliente es cierto que preferiría la opción 1.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Angel.<br />
Llevas mucha razón. Manejo saas desde mucho tiempo y es algo que tarde o temprano te dá en la cara. Aunque tambien es cierto que se sale de ello.<br />
En cuanto a la opción 2 creo que tiene verdadero valor para el proveedor para el cliente es cierto que preferiría la opción 1.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-2980</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-2980</guid>
		<description>Interesante análisis. 
Yo también me plantee estas cuestiones cuando inicié mi primer proyecto personal, y finalmente decidí optar por un modelo con un único conjunto de tablas. Eso sí, creo que has pasado por alto (o mencionado vagamente) el problema que puede generar este modelo si se disponen de muchos clientes con múltiples datos, ya que a partir de cierto tamaño (decenas o cientos de millones) las BD empiezan a responder con tiempos demasiado altos a una simple consulta tipo SELECT, y puede ser la ruina de un SAAS. En cambio, en el módelo con múltiples BD te puedes encontrar con varios miles de bases de datos (una por cliente), lo cuál a su vez tiene un riesgo alto de errores debidos a excesivas conexiones en paralelo (una por cliente online) y probablemente un uso poco eficiente de la caché al estar gestionado individualmente. El modelo 2 no me acaba de convencer, porque creo que si buscas independencia de datos debes ir al modelo 1 y en otro caso al modelo 3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante análisis.<br />
Yo también me plantee estas cuestiones cuando inicié mi primer proyecto personal, y finalmente decidí optar por un modelo con un único conjunto de tablas. Eso sí, creo que has pasado por alto (o mencionado vagamente) el problema que puede generar este modelo si se disponen de muchos clientes con múltiples datos, ya que a partir de cierto tamaño (decenas o cientos de millones) las BD empiezan a responder con tiempos demasiado altos a una simple consulta tipo SELECT, y puede ser la ruina de un SAAS. En cambio, en el módelo con múltiples BD te puedes encontrar con varios miles de bases de datos (una por cliente), lo cuál a su vez tiene un riesgo alto de errores debidos a excesivas conexiones en paralelo (una por cliente online) y probablemente un uso poco eficiente de la caché al estar gestionado individualmente. El modelo 2 no me acaba de convencer, porque creo que si buscas independencia de datos debes ir al modelo 1 y en otro caso al modelo 3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jcmmartin</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-2978</link>
		<dc:creator>jcmmartin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-2978</guid>
		<description>@Javier gracias por contarnos tu experiencia. Supongo que tu operativa debe ser delicada pero seguro que tienes mercado. Para gustos...
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Javier gracias por contarnos tu experiencia. Supongo que tu operativa debe ser delicada pero seguro que tienes mercado. Para gustos&#8230;<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jcmmartin</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-2976</link>
		<dc:creator>jcmmartin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-2976</guid>
		<description>@pedro Pues no pretendía eso. El cliente puede preferir pagar mas o menos, o puede arriesgarse a que en un modelo multi-base de datos tenga más probabilidad de errores. Desde luego es el mercado el que manda. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@pedro Pues no pretendía eso. El cliente puede preferir pagar mas o menos, o puede arriesgarse a que en un modelo multi-base de datos tenga más probabilidad de errores. Desde luego es el mercado el que manda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Romero</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-2975</link>
		<dc:creator>Javier Romero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-2975</guid>
		<description>En mi caso suelo utilizar una base de datos por empresa. Más concretamente, uso una base de datos global que almacena las uri e informaciones de acceso a las bases de datos de las empresas. Esto me permite, por una parte, hacer actualizaciones automáticas sobre todas las bases de datos (puesto que controla la bd global) y por otra parte mucha independencia y agilidad sobre cada empresa al usar cada una su propia bd. Como dices, tiene algunos fallos, como todo, pero por mi propia experiencia es la solución que mejores resultados me ha proporcionado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En mi caso suelo utilizar una base de datos por empresa. Más concretamente, uso una base de datos global que almacena las uri e informaciones de acceso a las bases de datos de las empresas. Esto me permite, por una parte, hacer actualizaciones automáticas sobre todas las bases de datos (puesto que controla la bd global) y por otra parte mucha independencia y agilidad sobre cada empresa al usar cada una su propia bd. Como dices, tiene algunos fallos, como todo, pero por mi propia experiencia es la solución que mejores resultados me ha proporcionado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jcmmartin</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-2973</link>
		<dc:creator>jcmmartin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-2973</guid>
		<description>Muchas gracias.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Roses</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2010/02/04/%c2%bfcomo-se-hace-saas/comment-page-1/#comment-2972</link>
		<dc:creator>Pedro Roses</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=2883#comment-2972</guid>
		<description>El analisis es tecnologicamente perfecto pero por lo que dices parece que el cliente siempre estara a favor de la independencia de su base de datos.
Otro punto clave es si al ISV, proveedor de la aplicación, le es interesante la compatibilidad  entre las versiones on premise y saas y si es necesaria esta compatibilidad para asegurar la supervivencia en caso de discontinuidad del servicio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El analisis es tecnologicamente perfecto pero por lo que dices parece que el cliente siempre estara a favor de la independencia de su base de datos.<br />
Otro punto clave es si al ISV, proveedor de la aplicación, le es interesante la compatibilidad  entre las versiones on premise y saas y si es necesaria esta compatibilidad para asegurar la supervivencia en caso de discontinuidad del servicio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
