<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Monitoriza, escala y balancea en las máquinas EC2</title>
	<atom:link href="http://www.saasmania.com/2009/05/18/monitoriza-escala-y-balancea-en-las-maquinas-ec2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saasmania.com/2009/05/18/monitoriza-escala-y-balancea-en-las-maquinas-ec2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=monitoriza-escala-y-balancea-en-las-maquinas-ec2</link>
	<description>Todo lo relacionado con Saas, Paas, Iaas, Cloud Computing.....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 23:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Amazon pone en Europa varios de sus servicios más atractivos &#124; Saasmania</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2009/05/18/monitoriza-escala-y-balancea-en-las-maquinas-ec2/comment-page-1/#comment-2176</link>
		<dc:creator>Amazon pone en Europa varios de sus servicios más atractivos &#124; Saasmania</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=1925#comment-2176</guid>
		<description>[...] Allá por Mayo, Amazon puso a disposición de sus usuarios del otro lado del charco los servicios de Auto Scaling , Elastic Load Balancing y Amazon CloudWatch.  Ya comentamos, que estos servicios completaban la infraestructura de Amazon respondiendo a la más que segura demanda de los usuarios (cualquier CPD al menos dispone de balanceo y monitorización)  y a la oferta de competidores como GoGrid o RackSpace que ya incluía estos mismos servicios . Pues bien ahora además están disponibles en Europa y además vienen acompañados de su servicio de BBDD. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allá por Mayo, Amazon puso a disposición de sus usuarios del otro lado del charco los servicios de Auto Scaling , Elastic Load Balancing y Amazon CloudWatch.  Ya comentamos, que estos servicios completaban la infraestructura de Amazon respondiendo a la más que segura demanda de los usuarios (cualquier CPD al menos dispone de balanceo y monitorización)  y a la oferta de competidores como GoGrid o RackSpace que ya incluía estos mismos servicios . Pues bien ahora además están disponibles en Europa y además vienen acompañados de su servicio de BBDD. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.saasmania.com/2009/05/18/monitoriza-escala-y-balancea-en-las-maquinas-ec2/comment-page-1/#comment-1492</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saasmania.com/?p=1925#comment-1492</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ya están disponibles las nuevas ?features? que alla por el mes de Octubre prometieron en el blog de Amazon.  Tres servicios,Amazon CloudWatch, Auto Scaling y  Elastic Load Balancing completan la infraestructura de Amazon y...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ya están disponibles las nuevas ?features? que alla por el mes de Octubre prometieron en el blog de Amazon.  Tres servicios,Amazon CloudWatch, Auto Scaling y  Elastic Load Balancing completan la infraestructura de Amazon y&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
